Dashboard
Funny Fat Cat
ยินดีต้อนรับสู่ SourceBans : Funny Fat Cat
เว็ปไซด์นี้คือฐานข้อมูลสำหรับผู้กระทำผิดภายในเซิร์ฟเวอร์นี้
| รายละเอียด | ระยะเวลา |
| ใช้คำไม่เหมาะสม (Inappropriate Languages) | Mute 180 Days |
| ใช้สเปรย์ไม่เหมาะสม (Inappropriate Spray) | Ban 180 Days > 1 Year |
|
ทำตัวเกรียน (Griefing) (เช่น : ยิงถังแก๊สช่วงFinal, ฆ่าเพื่อนร่วมทีม, เล่นประตู) (e.g : Shoot a gas on final, Team Killing, Play Door) |
Ban 1 Year > Permanent |
| ใช้โปรแกรมโกง (Cheating) | Ban Permanent |
อย่าลืมเข้าร่วมกลุ่มชุมชนของพวกเราด้วยล่ะ
| MOD | OS | VAC | Hostname | IP address | Players | Map | Connect |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Querying Server Data... | 43.229.132.79:27085 | N/A | N/A | Connect | ||
|
Querying Server Data... | 43.229.132.79:27086 | N/A | N/A | Connect | ||
|
Querying Server Data... | 43.229.132.79:27087 | N/A | N/A | Connect | ||
|
Querying Server Data... | 51.79.147.185:27085 | N/A | N/A | Connect | ||
|
Querying Server Data... | 51.79.147.185:27086 | N/A | N/A | Connect | ||
|
Querying Server Data... | 51.79.147.185:27087 | N/A | N/A | Connect | ||
Latest Added Bans
Total bans: 515| MOD | Type | Date/Time | Name | Length |
|---|---|---|---|
|
2026-06-25 13:51:58 | PeePeePooPoo | 2 mo |
|
2026-06-24 20:33:35 | ❤︎Cantarelly❤ | 6 mo |
|
2026-06-22 12:46:24 | dklc7 | 12 mo |
|
2026-06-19 18:00:12 | Amashiro | 6 mo |
|
2026-06-19 17:57:38 | NIGHT LIGHT | 12 mo |
|
2026-06-18 19:03:04 | nigg | 6 mo |
|
2026-06-11 17:59:30 | 6myduck | 12 mo |
|
2026-06-02 18:43:17 | Amy陀佛 | 6 mo |
|
2026-05-28 19:30:36 | siegc2 | 12 mo |
|
2026-05-28 19:28:56 | Negan!!! | 6 mo |
Latest Added Comms Block
Total Blocks: 93| MOD | Type | Date/Time | Name | Length |
|---|---|---|---|
|
2026-06-24 20:32:24 | Potticakes | 6 mo |
|
2026-06-24 20:32:24 | Potticakes | 6 mo |
|
2026-06-19 22:46:28 | taituhongkong17 | 6 mo |
|
2026-06-19 22:46:28 | taituhongkong17 | 6 mo |
|
2026-06-11 17:56:32 | Tassive Mit | 6 mo |
|
2026-06-11 17:56:32 | Tassive Mit | 6 mo |
|
2026-05-03 23:23:15 | Iyresse | 3 mo (U) |
|
2026-05-03 23:23:15 | Iyresse | 3 mo (U) |
|
2026-04-21 19:14:47 | xxx | 3 mo |
|
2026-04-21 19:14:47 | xxx | 3 mo |
Latest Players Blocked
Total Stopped: 1288| Type | Date/Time | Name |
|---|---|---|
| 2026-06-28 16:27:56 | PeePeePooPoo | |
| 2026-06-28 14:36:01 | NIGHT LIGHT | |
| 2026-06-28 14:22:57 | NIGHT LIGHT | |
| 2026-06-25 23:02:52 | C O C K T A I L | |
| 2026-06-25 23:02:30 | C O C K T A I L | |
| 2026-06-21 20:47:40 | C O C K T A I L | |
| 2026-06-21 18:21:49 | エリシス | |
| 2026-06-21 18:07:40 | NIGHT LIGHT | |
| 2026-06-21 16:10:27 | NIGHT LIGHT | |
| 2026-06-21 15:05:27 | NIGHT LIGHT |