Dashboard
Funny Fat Cat
ยินดีต้อนรับสู่ SourceBans : Funny Fat Cat
เว็ปไซด์นี้คือฐานข้อมูลสำหรับผู้กระทำผิดภายในเซิร์ฟเวอร์นี้
| รายละเอียด | ระยะเวลา |
| สแปมเสียงไมค์ (Spam Mic) | Block 1Day or 3Days |
| ใช้คำไม่เหมาะสม (Inappropriate Languages) | Ban 30Days > 60Days with Block 90Days |
| ใช้สเปรย์ไม่เหมาะสม (Inappropriate Spray) | Ban 30Days > 60Days |
|
ทำตัวเกรียน (Griefing) (เช่น : ยิงถังแก๊สช่วงFinal, ฆ่าเพื่อนร่วมทีม) (e.g : Shoot a gas on final, Team Killing) |
Ban 60Days > Permanent |
| ใช้โปรแกรมโกง (Cheating) | Ban Permanent |
อย่าลืมเข้าร่วมกลุ่มชุมชนของพวกเราด้วยล่ะ
| MOD | OS | VAC | Hostname | IP address | Players | Map | Connect |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Querying Server Data... | 43.229.132.79:27085 | N/A | N/A | Connect | ||
|
Querying Server Data... | 43.229.132.79:27086 | N/A | N/A | Connect | ||
|
Querying Server Data... | 43.229.132.79:27087 | N/A | N/A | Connect | ||
|
Querying Server Data... | 51.79.147.185:27085 | N/A | N/A | Connect | ||
|
Querying Server Data... | 51.79.147.185:27086 | N/A | N/A | Connect | ||
|
Querying Server Data... | 51.79.147.185:27087 | N/A | N/A | Connect | ||
Latest Added Bans
Total bans: 494| MOD | Type | Date/Time | Name | Length |
|---|---|---|---|
|
2026-04-11 19:53:44 | IU❤BB | 1 mo |
|
2026-04-06 21:34:08 | $cooby Doo | 1 mo |
|
2026-04-06 18:25:18 | ghast | 3 mo |
|
2026-04-06 18:24:47 | Cao Ni Ma (Super Respectf... | 1 mo |
|
2026-04-06 18:21:47 | thing | 1 mo |
|
2026-04-06 01:20:29 | ZuYin | 1 mo |
|
2026-04-04 10:00:37 | Mochi_Kochi | 1 mo |
|
2026-04-03 21:32:10 | NOPPHON | 1 mo |
|
2026-04-03 18:55:43 | LRBX.D | Permanent (U) |
|
2026-04-01 17:57:51 | Joe | 1 mo |
Latest Added Comms Block
Total Blocks: 83| MOD | Type | Date/Time | Name | Length |
|---|---|---|---|
|
2026-04-13 10:26:12 | ghast | 3 mo |
|
2026-04-13 10:25:53 | Cao Ni Ma (Super Respectf... | 3 mo |
|
2026-04-06 18:25:47 | Cao Ni Ma (Super Respectf... | 3 mo |
|
2026-04-06 18:25:41 | ghast | 3 mo |
|
2026-01-31 20:34:16 | 76561198875051536 | 3 mo |
|
2026-01-31 20:34:16 | 76561198875051536 | 3 mo |
|
2026-01-22 22:27:46 | noway | 3 mo |
|
2026-01-22 22:27:46 | noway | 3 mo |
|
2025-12-11 20:39:38 | ARMANDO "AME" MERCADO | 3 mo (E) |
|
2025-12-11 20:39:38 | ARMANDO "AME" MERCADO | 3 mo (E) |
Latest Players Blocked
Total Stopped: 1126| Type | Date/Time | Name |
|---|---|---|
| 2026-04-15 00:07:22 | thanhhainguyen21072006 | |
| 2026-04-14 12:52:09 | $cooby Doo | |
| 2026-04-12 16:56:35 | Frozpa | |
| 2026-04-11 23:03:45 | Mochi_Kochi | |
| 2026-04-11 17:21:31 | thanhhainguyen21072006 | |
| 2026-04-11 15:54:07 | thanhhainguyen21072006 | |
| 2026-04-11 15:21:26 | thanhhainguyen21072006 | |
| 2026-04-09 17:25:02 | Not u again ! | |
| 2026-04-08 20:17:33 | ghast | |
| 2026-04-07 22:40:52 | $cooby Doo |